Kontakt
Victoria Sophie Kujat-Martens
Referentin für Hochschulentwicklung und Projektmanagement
Tel: 0 3391 39-14186
Kontakt
Victoria Sophie Kujat-Martens
Referentin für Hochschulentwicklung und Projektmanagement
Tel: 0 3391 39-14186
Um Ihnen eine personalisierte und optimierte Benutzererfahrung bieten zu können, verwenden wir optionale, statistische Cookies sowie localStorage-Einträge für technische Funktionen.
Wir verwenden localStorage-Einträge für technische Funktionen, die für eine reibungslose und effektive Nutzung unserer Website erforderlich sind.
Unsere optionalen, statistischen Cookies werden verwendet, um Informationen über die Nutzung unserer Website zu sammeln. Diese Cookies helfen uns dabei, zu verstehen, wie Sie z.B. auf unsere Website gelangen, wie lange Sie bleiben und welche Seiten Sie besuchen.
user_privacy_settings
| Domainname: | mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
user_privacy_settings_expires
| Domainname: | mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
ce_popup_isClosed
| Domainname: | mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde. |
onepage_animate
| Domainname: | mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass der Scrollscript für die Onepage Navigation gestartet wurde. |
onepage_position
| Domainname: | mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Offset-Position für die Onepage Navigation. |
onepage_active
| Domainname: | mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass die aktuelle Seite eine "Onepage" Seite ist. |
view_isGrid
| Domainname: | mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die gewählte Listen/Grid Ansicht in der Demo CarDealer / CustomCatalog List. |
portfolio_MODULE_ID
| Domainname: | mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert den gewählten Filter des Portfoliofilters. |
Eclipse.outdated-browser: "confirmed"
| Domainname: | mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser". |
PHPSESSID
| Domainname: | mhb-fontane.de |
| Ablauf: | Sitzung |
| Speicherort: | Cookie (erforderlich) |
| Beschreibung: | Das Cookie "PHPSESSID" wird von PHP-Anwendungen verwendet, um den Status der Sitzung eines Benutzers über mehrere Seitenanfragen hinweg aufrechtzuerhalten. Es enthält eine eindeutige Kennung für die aktuelle Sitzung und ermöglicht es der Website, Informationen wie Anmeldestatus, Einstellungen und andere Sitzungsdaten zu speichern. |
csrf_https-contao_csrf_token
| Domainname: | mhb-fontane.de |
| Ablauf: | Sitzung |
| Speicherort: | Cookie (erforderlich) |
| Beschreibung: | Das Cookie "csrf_https-contao_csrf_token" wird von der Contao-Webanwendung verwendet, um Cross-Site-Request-Forgery-Angriffe zu verhindern. Es enthält einen zufällig generierten Token, der bei Formulareingaben verwendet wird, um sicherzustellen, dass die Anfrage vom richtigen Benutzer stammt und nicht von einer bösartigen Quelle. |
_ga_L1WJ29L4GT
| Domainname: | .mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 400 Tage |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. Es enthält eine zufällig generierte eindeutige Kennung. |
_ga
| Domainname: | .mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 400 Tage |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. Es enthält eine zufällig generierte eindeutige Kennung. Es wird normalerweise für die Analyse von Website-Besuchen verwendet und kann Informationen wie die Anzahl der Besuche, die Dauer des Besuchs und die besuchten Seiten erfassen. |
_gid
| Domainname: | .mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 24 Stunden |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. Es enthält eine zufällig generierte eindeutige Kennung. Es wird für die Analyse von Website-Besuchen verwendet, ähnlich wie das Cookie "_ga", es hat jedoch eine kürzere Ablaufzeit. |
NAP
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | Sitzung |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie enthält Informationen über die Aktivitäten und Einstellungen des Benutzers auf der Website von Bing. |
WLS
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | Sitzung |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie speichert bestimmte Informationen über die Benutzereinstellungen auf der Website von Bing. |
_EDGE_S
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | Sitzung |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie enthält eine eindeutige Sitzungs-ID und weitere Informationen zur Verfolgung der Benutzersitzung auf der Website von Bing. |
OIDI
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | 35 Tage |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie wird verwendet, um Benutzeridentifikationsinformationen auf der Website von Bing zu speichern. |
_clck
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | 8 Monate |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie speichert eine eindeutige Kennung für den Benutzer und wird für das Tracking und die Analyse von Benutzeraktivitäten auf der Website von Bing verwendet. |
OID
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | 35 Tage |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie enthält Benutzeridentifikationsinformationen und wird für verschiedene Zwecke auf der Website von Bing verwendet. |
SRCHHPGUSR
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | 11 Monate |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie speichert Informationen über die Benutzereinstellungen und Präferenzen auf der Startseite von Bing. |
ABDEF
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | 9 Monate |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie enthält Informationen über A/B-Tests und Experimente, an denen der Benutzer in der Bing-Suche teilgenommen hat. |
BCP
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | 8 Monate |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie speichert Informationen über die Anzeigeeinstellungen des Benutzers auf der Website von Bing. |
BFB
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | 9 Monate |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie enthält Informationen über Benutzeraktivitäten und Einstellungen auf der Website von Bing. |
BFBUSR
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | 9 Monate |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie enthält Informationen über Benutzeraktivitäten und Einstellungen auf der Website von Bing. |
SRCHD
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | 9 Monate |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie speichert Informationen über die Benutzereinstellungen und Präferenzen auf der Website von Bing. |
_SS
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | Sitzung |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie enthält eine eindeutige Sitzungs-ID und wird für das Tracking und die Analyse von Benutzeraktivitäten auf der Website von Bing verwendet. |
SRCHUID
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | 9 Monate |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie enthält eine eindeutige Benutzer-ID und wird für das Tracking und die Analyse von Benutzeraktivitäten auf der Website von Bing verwendet. |
dsc
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | Sitzung |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie speichert Informationen über die Aktivitäten und Einstellungen des Benutzers auf der Website von Bing. |
_HPVN
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | 9 Monate |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie speichert verschiedene Informationen über den Benutzerstatus und wird für das Tracking und die Analyse von Benutzeraktivitäten auf der Website von Bing verwendet. |
SRCHUSR
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | 11 Monate |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie speichert Informationen über den Benutzerstatus und wird für das Tracking und die Analyse von Benutzeraktivitäten auf der Website von Bing verwendet. |
_UR
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | 9 Monate |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie enthält verschiedene Informationen über den Benutzerstatus und wird für das Tracking und die Analyse von Benutzeraktivitäten auf der Website von Bing verwendet. |
ipv6
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | 2024-05-26T13:33:37.738Z |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie speichert Informationen über die IP-Version des Benutzers und wird für das Tracking und die Analyse von Benutzeraktivitäten auf der Website von Bing verwendet. |
MUID
| Domainname: | .bing.com |
| Ablauf: | 400 Tage |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie enthält eine eindeutige Benutzer-ID und wird für das Tracking und die Analyse von Benutzeraktivitäten auf der Website von Bing verwendet. |
_uetvid
| Domainname: | .mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 24 Stunden |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie enthält eine eindeutige Besucher-ID und wird für das Tracking und die Analyse von Benutzeraktivitäten auf der Website verwendet. |
_uetsid
| Domainname: | .mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 24 Stunden |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie enthält eine eindeutige Sitzungs-ID und wird für das Tracking und die Analyse von Benutzeraktivitäten auf der Website verwendet. |
_clsk
| Domainname: | .mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 24 Stunden |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie speichert Informationen über den Besucherstatus und wird für das Tracking und die Analyse von Benutzeraktivitäten auf der Website verwendet. |
CLID
| Domainname: | www.clarity.ms |
| Ablauf: | 365 Tage |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie enthält eine eindeutige Benutzer-ID und wird für das Tracking und die Analyse von Benutzeraktivitäten auf der Website von Clarity verwendet. |
xs
| Domainname: | .facebook.com |
| Ablauf: | 360 Tage |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um die Sitzung eines Benutzers aufrechtzuerhalten und seine Identität zu verifizieren. |
oo
| Domainname: | .facebook.com |
| Ablauf: | 360 Tage |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um Informationen über den Benutzer zu speichern, z. B. seine Spracheinstellungen. |
usida
| Domainname: | .facebook.com |
| Ablauf: | Sitzung |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie enthält eine verschlüsselte Benutzerkennung und wird von Facebook verwendet, um Benutzerinformationen zu speichern. |
presence
| Domainname: | .facebook.com |
| Ablauf: | Sitzung |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um den Anwesenheitsstatus eines Benutzers zu verfolgen, z. B. ob er online ist. |
sb
| Domainname: | .facebook.com |
| Ablauf: | 8 Monate |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um Informationen über den Benutzer zu speichern, um die Sicherheit und Integrität der Website zu gewährleisten. |
datr
| Domainname: | .facebook.com |
| Ablauf: | 135 Tage |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um Benutzer zu identifizieren und Sicherheitsrisiken zu erkennen. |
c_user
| Domainname: | .facebook.com |
| Ablauf: | 360 Tage |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie speichert die Benutzer-ID des Facebook-Benutzers. |
wd
| Domainname: | .facebook.com |
| Ablauf: | 4 Tage |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie speichert die Bildschirmgröße des Geräts, um das Layout der Facebook-Seite anzupassen. |
dpr
| Domainname: | .facebook.com |
| Ablauf: | 4 Tage |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie speichert die Bildschirmauflösung des Geräts, um das Layout der Facebook-Seite anzupassen. |
_fbp
| Domainname: | .mhb-fontane.de |
| Ablauf: | 90 Tage |
| Speicherort: | Cookie (Statistik) |
| Beschreibung: | Dieses Cookie wird von Facebook für die Verfolgung von Werbeaktivitäten verwendet. |